Ceny i koszty
Polska · Obserwacje w zapisanych źródłach
Portale krajowe
Zmiana kraju otwiera jego własny kontekst geograficzny i dane. Obszar, uprawa i parametry scenariusza nie są przenoszone. Dostępność zależy od etapu publikacji każdego kraju.
Sprawdź datowane krajowe obserwacje cen i energii. Okres, produkt, rynek, waluta i zasady podatkowe są właściwe dla każdego rekordu. Nie są to ceny umowne gospodarstwa ani szacunek kosztów dla wybranego obszaru fizycznego.
Szerokie tabele można przewijać w poziomie. Z klawiatury: przejdź do obszaru tabeli klawiszem Tab, a następnie użyj strzałek.
Opublikowane notowania · rynek i etap obrotu
| Produkt · rynek · etap | Wartość | Jednostka | Zasady uwzględnienia VAT | Okres obserwacji |
|---|---|---|---|---|
| [P1] Milling wheat · Centralno-Wschodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 171,89 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P2] Feed barley · Kujawsko-Mazurski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 148,66 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P3] Feed barley · Slaski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 139,95 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P4] Feed maize · Centralno-Wschodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 153,35 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P5] Milling wheat · Poludniowy · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 148,85 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P6] Feed maize · Kujawsko-Mazurski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 149,24 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P7] Feed wheat · Centralno-Wschodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 155,44 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P8] Milling rye · Kujawsko-Mazurski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 133,42 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P9] Milling rye · Centralno-Wschodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 131,95 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2017-02-27 — 2017-03-05 |
| [P10] Malting barley · National Average · National Average - Not Specified | 170,99 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-02-01 — 2021-02-07 |
| [P11] Malting barley · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 170,99 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-02-01 — 2021-02-07 |
| [P12] Milling wheat · Slaski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 216,66 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-06-28 — 2021-07-04 |
| [P13] Feed wheat · Slaski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 224,6 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-06-28 — 2021-07-04 |
| [P14] Milling wheat · Kujawsko-Mazurski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 204,93 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-06-28 — 2021-07-04 |
| [P15] Feed wheat · Kujawsko-Mazurski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 214,71 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-06-28 — 2021-07-04 |
| [P16] Feed maize · Slaski · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 219,38 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-06-28 — 2021-07-04 |
| [P17] Feed barley · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 172,45 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P18] Feed rye · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 178,34 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P19] Milling wheat · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 208,99 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P20] Feed wheat · National Average · National Average - Not Specified | 217,79 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P21] Milling rye · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 164,68 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P22] Feed barley · National Average · National Average - Not Specified | 172,45 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P23] Feed rye · National Average · National Average - Not Specified | 178,34 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P24] Rye of breadmaking quality · National Average · National Average - Not Specified | 164,68 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P25] Breadmaking common wheat · National Average · National Average - Not Specified | 208,99 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P26] Feed wheat · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 217,79 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P27] Feed oats · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 141,42 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P28] Feed oats · National Average · National Average - Not Specified | 141,42 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P29] Feed maize · National Average · National Average - Not Specified | 224,98 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P30] Feed maize · Zachodni · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 224,98 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2021-07-05 — 2021-07-11 |
| [P31] Feed wheat · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 202,95 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P32] Feed rye · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 155,67 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P33] Triticale · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 175,17 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P34] Milling wheat · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 211,71 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P35] Malting barley · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 184,03 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P36] Feed maize · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 222,82 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P37] Milling rye · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 151,65 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P38] Feed oats · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 134,34 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P39] Feed barley · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 176,6 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
| [P40] Milling oats · National Average · Deliver to first customer - silo or processing plant - on truck or other transport means | 143,37 | EUR/t | Podstawa VAT niepotwierdzona | 2026-09-21 — 2026-09-27 |
Energia elektryczna · grupa, podatki i waluta
| Przedział zużycia · zasady opodatkowania · waluta | Wartość | Jednostka | Oznaczenia statystyczne i jakościowe | Okres statystyczny |
|---|---|---|---|---|
| [E1] Wszystkie przedziały zużycia · Bez podatków i opłat · EUR | 0,1372 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E2] Wszystkie przedziały zużycia · Bez podatków i opłat · PPS | 0,1881 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E3] Wszystkie przedziały zużycia · Bez podatków i opłat · NAC | 0,5821 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E4] Wszystkie przedziały zużycia · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,2112 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E5] Wszystkie przedziały zużycia · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,2895 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E6] Wszystkie przedziały zużycia · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 0,8958 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E7] Wszystkie przedziały zużycia · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,2597 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E8] Wszystkie przedziały zużycia · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,3561 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E9] Wszystkie przedziały zużycia · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 1,1019 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E10] MWH_LT20 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,2499 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E11] MWH_LT20 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,3426 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E12] MWH_LT20 · Bez podatków i opłat · NAC | 1,0604 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E13] MWH_LT20 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,3415 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E14] MWH_LT20 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,4682 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E15] MWH_LT20 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 1,4488 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E16] MWH_LT20 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,42 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E17] MWH_LT20 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,5758 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E18] MWH_LT20 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 1,782 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E19] MWH20-499 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,1828 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E20] MWH20-499 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,2506 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E21] MWH20-499 · Bez podatków i opłat · NAC | 0,7755 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E22] MWH20-499 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,265 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E23] MWH20-499 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,3633 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E24] MWH20-499 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 1,1243 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E25] MWH20-499 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,326 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E26] MWH20-499 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,4469 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E27] MWH20-499 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 1,3829 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E28] MWH500-1999 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,1263 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E29] MWH500-1999 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,1731 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E30] MWH500-1999 · Bez podatków i opłat · NAC | 0,5357 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E31] MWH500-1999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,207 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E32] MWH500-1999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,2837 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E33] MWH500-1999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 0,878 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E34] MWH500-1999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,2546 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E35] MWH500-1999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,349 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E36] MWH500-1999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 1,08 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E37] MWH2000-19999 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,1119 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E38] MWH2000-19999 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,1534 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E39] MWH2000-19999 · Bez podatków i opłat · NAC | 0,4747 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E40] MWH2000-19999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,1812 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E41] MWH2000-19999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,2483 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E42] MWH2000-19999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 0,7685 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E43] MWH2000-19999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,2228 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E44] MWH2000-19999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,3055 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E45] MWH2000-19999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 0,9453 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E46] MWH20000-69999 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,1064 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E47] MWH20000-69999 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,1459 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E48] MWH20000-69999 · Bez podatków i opłat · NAC | 0,4514 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E49] MWH20000-69999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,1687 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E50] MWH20000-69999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,2313 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E51] MWH20000-69999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 0,7157 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E52] MWH20000-69999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,2075 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E53] MWH20000-69999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,2845 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E54] MWH20000-69999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 0,8803 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E55] MWH70000-149999 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,0906 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E56] MWH70000-149999 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,1242 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E57] MWH70000-149999 · Bez podatków i opłat · NAC | 0,3842 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E58] MWH70000-149999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,1501 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E59] MWH70000-149999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,2057 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E60] MWH70000-149999 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 0,6367 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E61] MWH70000-149999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,1846 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E62] MWH70000-149999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,2531 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E63] MWH70000-149999 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 0,7832 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E64] MWH_GE150000 · Bez podatków i opłat · EUR | 0,1137 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E65] MWH_GE150000 · Bez podatków i opłat · PPS | 0,1559 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E66] MWH_GE150000 · Bez podatków i opłat · NAC | 0,4826 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E67] MWH_GE150000 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · EUR | 0,1844 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E68] MWH_GE150000 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · PPS | 0,2528 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E69] MWH_GE150000 · Bez VAT i innych podatków podlegających odliczeniu · NAC | 0,7822 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
| [E70] MWH_GE150000 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · EUR | 0,2268 | EUR/kWh | — | 2026-S1 |
| [E71] MWH_GE150000 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · PPS | 0,3109 | PPS/kWh | — | 2026-S1 |
| [E72] MWH_GE150000 · Ze wszystkimi podatkami i opłatami · NAC | 0,9621 | NAC/kWh | — | 2026-S1 |
Adresy portalu krajowego i eksportów
To docelowe adresy krajowe dla tego samego kontekstu; ich obecność nie potwierdza publikacji. Aby pobrać raport z aktualnie przeglądanej wersji, użyj sekcji Pobierz ten raport na końcu strony.
Oznaczenie źródła
TerraScore wykonał opisane agregacje czasowe, przecięcia przestrzenne i obliczenia pochodne. Licencje źródłowe pozostają w mocy; dostawcy nie zatwierdzili wyników TerraScore. Nazwy dostawców, kody źródeł i wymagane informacje licencyjne pozostają w oryginalnym języku. Objaśnienia wyników są dostępne w wybranym języku portalu.
| Źródło | Licencja | Oznaczenie źródła | URL |
|---|---|---|---|
| GUGiK Państwowy Rejestr Granic · snapshot 2026-10-08; feature IIP_WERSJA retained | GUGiK open PRG and public-sector reuse conditions, read 2026-10-08 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Państwowy Rejestr Granic (PRG), snapshot 2026-10-08; feature IIP_WERSJA retained. Modified by TerraScore: geometry normalization, display simplification and area intersections. GUGiK is not responsible for TerraScore processing. Administrative geography does not establish ownership or abstraction rights. | https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/panstwowy-rejestr-granic-prg/ https://www.gov.pl/web/gugik/ponowne-wykorzystanie-informacji-sektora-publicznego |
| European Commission DG AGRI cereal market prices · Live official API, annual queries plus overlapping year-boundary queries; native product/market/stage dictionaries | European Commission reuse policy / official statistics; attribution and third-party exceptions | European Commission, DG AGRI Agri-food data portal; cereals market prices; named market, stage, observation week and retrieval date — | https://commission.europa.eu/legal-notice_en https://commission.europa.eu/legal-notice_en |
| Eurostat electricity prices for non-household consumers, semiannual · Current JSON-stat snapshot, native consumer bands/tax/currency/status; SDMX structure acquired before data | European Commission/Eurostat statistical reuse attribution terms | Eurostat nrg_pc_205, exact national consumer band, tax level, currency, semester and snapshot date — | https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice |
Pochodzenie opublikowanych danych ekonomicznych · Opublikowane notowania · rynek i etap obrotu
P i E oznaczają ponumerowane powyżej wiersze cen i energii. Raport JSON zachowuje każdy oryginalny rekord w tej samej kolejności, wraz z haszem źródła, okresem, jednostkami i dostępnymi oznaczeniami jakości. Data pobrania źródła nie jest datą obserwacji.
| Odwołania do wierszy tabeli | SHA256 | Data pobrania | Źródło | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 | 125408eedce0282287e827184ccd91c7497ad9196a4e361a87463de6073d08d4 | 2026-10-07T22:06:18.075484+00:00 | DGAGRI_CEREAL_PRICES · Provider native dataset update retained per observation https://api.tech.ec.europa.eu/agrifood/api/cereal/prices?memberStateCodes=PL&beginDate=01%2F01%2F2021&endDate=31%2F12%2F2021 | Native observation selection with flags; no administrative-area redistribution or unit conversion |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 | 59fe63cf1ecea067d7b5cf8dc7cf455a677097e2afafe890db51524b32f03437 | 2026-10-07T22:06:07.619021+00:00 | DGAGRI_CEREAL_PRICES · Provider native dataset update retained per observation https://api.tech.ec.europa.eu/agrifood/api/cereal/prices?memberStateCodes=PL&beginDate=01%2F01%2F2017&endDate=31%2F12%2F2017 | Native observation selection with flags; no administrative-area redistribution or unit conversion |
| P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40 | ecaf87958e6e75fe1b8813996327576c8260e529e0a69c4523051df67163f7b3 | 2026-10-07T22:06:27.554222+00:00 | DGAGRI_CEREAL_PRICES · Provider native dataset update retained per observation https://api.tech.ec.europa.eu/agrifood/api/cereal/prices?memberStateCodes=PL&beginDate=01%2F01%2F2026&endDate=07%2F10%2F2026 | Native observation selection with flags; no administrative-area redistribution or unit conversion |
Pochodzenie opublikowanych danych ekonomicznych · Energia elektryczna · grupa, podatki i waluta
P i E oznaczają ponumerowane powyżej wiersze cen i energii. Raport JSON zachowuje każdy oryginalny rekord w tej samej kolejności, wraz z haszem źródła, okresem, jednostkami i dostępnymi oznaczeniami jakości. Data pobrania źródła nie jest datą obserwacji.
| Odwołania do wierszy tabeli | SHA256 | Data pobrania | Źródło | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72 | 12649dc3322d95eda4f479085cb2944cecc5d57e65238249ed4eae7e5da74713 | 2026-10-07T22:58:45.254097+00:00 | EUROSTAT_nrg_pc_205 · 2026-10-07T23:00:00+0200 https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/nrg_pc_205?geo=PL&lang=EN&sinceTimePeriod=2000 | EUROSTAT_JSONSTAT_NATIVE_DIMENSIONS_v1 |
Autorstwo źródeł i warunki ponownego wykorzystania
Nazwy dostawców, kody źródeł i wymagane informacje licencyjne pozostają w oryginalnym języku. Objaśnienia wyników są dostępne w wybranym języku portalu.
| Źródło | Licencja | Oznaczenie źródła | URL |
|---|---|---|---|
| WORLDCOVER | CC BY 4.0 | © ESA WorldCover project 2021 / Contains modified Copernicus Sentinel data (2021) processed by ESA WorldCover consortium — Zanaga et al. (2022), ESA WorldCover 10 m 2021 v200, https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221 — TerraScore: class 40 extraction, spatial intersections and area/fraction aggregation using versioned national geometries. This is land cover for 2021, not current crop identity. WorldCover source permission does not admit custom Sentinel index descendants. — | https://esa-worldcover.org/en/data-access https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| DEM | COP-DEM-GLO-90-F full free and open custom licence; June2025 bundle pp19–21 | produced using Copernicus WorldDEM™-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved The organisations in charge of the Copernicus programme by law or by delegation do not incur any liability for any use of the Copernicus WorldDEM™-90 — — — — No endorsement; bind subsequent users to source notice and liability obligations. DSM not bare-earth or parcel survey. | https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2025-06/copernicus_contributing_mission_data_access_v2_cop_dem_licenses.pdf — |
| CDI_RO_PL | CC BY 4.0 | Contains modified Copernicus Emergency Management Service information 2026 — — European Commission–Joint Research Centre, European Drought Observatory (EDO), Copernicus Emergency Management Service TerraScore: versioned polygon intersections and area shares; classes7/8 and masks excluded from valid support as documented. Not an official national/regional warning. Retain dry-bias caveat for eastern Poland, area denominator and published method reference; never average class codes. — | https://drought.emergency.copernicus.eu/terms&conditions https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Ograniczenia i warunki
- Nie oblicza się ogólnej oceny ryzyka, prawdopodobieństwa niewypłacalności ani prognozy plonu.
- Norma ERA5 1991–2020 jest niepełna, a porównywalność wszystkich szeregów nie została potwierdzona. Anomalie są niedostępne.
- Prawa do gruntów, pozwolenia wodnoprawne i kwalifikowalność gospodarstwa wymagają odrębnych dokumentów.
- Notowania krajowe nie są cenami umownymi gospodarstwa. Nie łączy się różnych rynków, etapów, podatków ani walut; niewyjaśnione zera pozostają brakami.
- Ta wersja wstępna obejmuje wybrane wskaźniki dotyczące gruntów, gleby i suszy, statystyki rolnicze oraz datowane źródła ekonomiczne. Obliczenia klimatyczne, ET0, wskaźniki roślinności i scenariusze nawadniania nie są jej częścią.
Źródła i pochodzenie
- Kraj
- Polska
- Zakres geograficzny i czasowy
- Te rekordy źródłowe opisują rynki krajowe i przedziały zużycia energii elektrycznej; okresy, waluty i jednostki podano w każdym wierszu. Filtry terytorium, uprawy i okresu klimatycznego z innych sekcji nie filtrują tych obserwacji. Nie są to ceny dla konkretnego gospodarstwa.
- Przygotowanie zestawu danych (UTC)
- 2026-10-08T12:41:49.051433+00:00
- Prawa do wykorzystania
- Dopuszczone warstwy i warunki ich wykorzystania opisano w katalogu źródeł.
- Wersja danych
6ff1a3ab29b4ea9e8e95c2e1b7181d0f61f18360c6aa346722e86b5f1a17fbe8- Identyfikator raportu
cb9f4466a1e3fe35497f3e68efd0d078893baddbaf1af95352902490ac5bdc4d- Wersja kodu
1d4358129e583b73b079b0d6255bfa0da478922a
Pobierz ten raport
Ta sama selekcja, wyniki i wersje co na ekranie. Należy zachować źródła, licencje, informacje o modyfikacjach oraz ograniczenia raportu. Warunki wykorzystania dotyczą każdego zbioru osobno.